事業分野
最高の生産性によりお客様の満足を提供いたします。
PARKING
機械式駐車設備の鉄骨、駆動部、横行装置、
乗入口など関連部品の製作

標準仕様書 昇降機式
(Puzzle Tower)
区分 | "L" TYPE | "D" TYPE | "X" TYPE | ||
---|---|---|---|---|---|
Method | Elevator(Fork-Type) | ||||
Available CAR | Length | 5,050 mm | 5,150 mm | 5,350 mm | |
Width(Inclusive mirror) | 2,060 mm | 2,150 mm | 2,150 mm | ||
Height | 1,550~2000 mm | 1,550~2000 mm | 1,550~2000 mm | ||
Weight | 1,850 kg | 2,200 kg | 2,200 kg | ||
Capacity of cars | 54P ~ 70P | ||||
駆動装置 | 昇降 | Lifting method | Wire rope | ||
Motor | 22 kW / 30 kW | ||||
Velocity | 60 ~ 120 m / Min | ||||
横行 | Lifting method | Roller Chain (RS # 40) | |||
Motor | 中央部 : 0.4kWX2EA /10台駐車室 : 0.2kW*2EA/대 | ||||
Velocity | 26 m ~ 45 m | ||||
制御方式 | Motor | 籠型誘導電動機(インバーター専用) | |||
速度制御方式 | Vector inverter | ||||
Safety device | PLC Control | ||||
Operator method | Touch screen | ||||
Power | 動力電源 | 3 ¢AC 380V 60Hz | |||
Entrance Door | 2UP Door |
製品の写真
主なお取引先
